我们欢迎与联赛数据、排名内容和赛果内容相关的合作伙伴。
福建浔兴
山西汾酒
浙江广厦
福建浔兴
犹他爵士
费城76人
印第安纳步行者
俄克拉荷马城雷霆
广州龙狮
上海久事
天津先行者
广东东阳光
奥兰多魔术
达拉斯独行侠
波特兰开拓者
费城76人
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
底特律活塞 | 65 | 17 | 0.793 | 114.7 | 116.3 | -1.6 |
| 2 |
波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | 0.744 | 117.3 | 118.3 | -1.0 |
| 3 |
休斯敦火箭 | 58 | 24 | 0.707 | 123.2 | 110.2 | +13.0 |
| 4 |
夏洛特黄蜂 | 56 | 26 | 0.683 | 102.9 | 98.8 | +4.1 |
| 5 |
菲尼克斯太阳 | 36 | 46 | 0.439 | 114.8 | 98.7 | +16.1 |
| 6 |
芝加哥公牛 | 33 | 49 | 0.402 | 119.5 | 100.6 | +18.9 |
| 7 |
布鲁克林篮网 | 31 | 51 | 0.378 | 106.3 | 112.6 | -6.3 |
| 8 |
纽约尼克斯 | 28 | 54 | 0.341 | 107.3 | 118.4 | -11.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 29.5分 | 56.6% |
| 2 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 28.7分 | 44.6% |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 20.8分 | 56.5% |
| 4 | 马利克·蒙克 | 萨克拉门托国王 | 33.2分 | 53.6% |
| 5 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 31.6分 | 53.4% |
| 6 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 32.1分 | 45.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 9.1次 | 2.6 |
| 2 | 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 7.5次 | 3.3 |
| 3 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 8.3次 | 3.0 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 5.4次 | 3.1 |
| 5 | 科尔·安东尼 | 奥兰多魔术 | 6.4次 | 1.6 |
| 6 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 6.9次 | 3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 13.1板 | 4.5 |
| 2 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 6.6板 | 5.0 |
| 3 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 10.9板 | 3.6 |
| 4 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 8.3板 | 1.2 |
| 5 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 10.8板 | 2.1 |
| 6 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士 | 7.2板 | 3.9 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山东高速 | 39 | 13 | 0.750 | 106.9 | 93.9 | +13.0 |
| 2 |
山西汾酒 | 38 | 14 | 0.731 | 105.3 | 99.3 | +6.0 |
| 3 |
天津先行者 | 36 | 16 | 0.692 | 108.3 | 90.9 | +17.4 |
| 4 |
上海久事 | 33 | 19 | 0.635 | 93.9 | 100.2 | -6.3 |
| 5 |
吉林九台农商银行 | 31 | 21 | 0.596 | 112.4 | 92.4 | +20.0 |
| 6 |
宁波町渥 | 27 | 25 | 0.519 | 103.1 | 98.1 | +5.0 |
| 7 |
江苏肯帝亚 | 25 | 27 | 0.481 | 92.4 | 99.2 | -6.8 |
| 8 |
南京头排苏酒 | 20 | 32 | 0.385 | 113.1 | 108.0 | +5.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 29.5分 | 50.2% |
| 2 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 33.9分 | 54.9% |
| 3 | 雷蒙 | 北京北汽 | 23.3分 | 53.8% |
| 4 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 28.9分 | 58.7% |
| 5 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 26.9分 | 57.4% |
| 6 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 22.3分 | 42.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅克 | 福建浔兴 | 9.5次 | 3.9 |
| 2 | 洪辛 | 四川金强 | 8.4次 | 1.2 |
| 3 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 11.4次 | 3.0 |
| 4 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 7.1次 | 2.4 |
| 5 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 11.9次 | 1.2 |
| 6 | 苏若禹 | 四川金强 | 10.1次 | 4.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 9.5板 | 1.5 |
| 2 | 焦泊乔 | 广州龙狮 | 14.9板 | 5.1 |
| 3 | 齐麟 | 新疆伊力特 | 6.3板 | 2.9 |
| 4 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 14.2板 | 4.2 |
| 5 | 李添荣 | 上海久事 | 12.2板 | 5.0 |
| 6 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 5.8板 | 5.2 |
洛杉矶快船
丹佛掘金
底特律活塞
奥兰多魔术
深圳马可波罗
山东高速
福建浔兴
新疆伊力特
客队不败
节奏偏快